Sample information |
|
Picture |
|
---|---|
Location | |
Collection date | 08/28/2024 |
Captive / Cultivated? | Wild-caught |
Group | Kantonsschule Zuercher Unterland |
Observations | Das Insekt wirde auf einem Sportplatz einer Grundschule gefangen. Es war steinig/sandig am Rande eines Betonfussbalfeldes. |
Putative identification | Arthropoda Hexapoda Insecta Hymenoptera Formicidae |
Methods |
|
Extraction kit | Instagene Matrix |
DNA extraction location | Abdomen |
Single or Duplex PCR | Single Reaction |
Gel electrophoresis system | MiniOne |
Buffer | TBE |
DNA stain | Midori 1:20'000 |
Gel images |
|
Protocol notes | 1. Vortex und Zentrifuge verwechselt Anschliessend korrigiert |
Results |
|
Wolbachia presence | Yes |
Confidence level | High |
Explanation of confidence level | Wenn ein Band für die Arthropoden-DNA auf dem Gel sichtbar ist, kann man davon ausgehen, dass die PCR-Reaktion erfolgreich war und die Polymerase ordnungsgemäß funktioniert hat. Das Vorhandensein eines Bands bestätigt, dass die Zielsequenz amplifiziert wurde. Falls jedoch kein Band zu sehen ist, könnte dies darauf hindeuten, dass entweder die Probe negativ war oder dass die Polymerase nicht richtig gearbeitet hat
|
Wolbachia 16S sequence | Download FASTA
Download AB1
313
BLAST at The Wolbachia Project BLAST at NCBI
|
Arthropod COI sequence | Download FASTA
Download AB1
|
Summary | The Formicidae was found to be postive for Wolbachia. |